How to Transfer or Send Money to T-kash Registered Customers.
Minimum | Maximum | Transfer To T-kash Registered Customers |
---|---|---|
1 | 49 | 0 |
50 | 100 | 0 |
101 | 200 | 0 |
201 | 500 | 10 |
501 | 1,000 | 15 |
1,001 | 1,500 | 20 |
1,501 | 2,500 | 30 |
2,501 | 3,500 | 40 |
3,501 | 5,000 | 50 |
5001 | 7,500 | 60 |
7501 | 10,000 | 80 |
10,001 | 15,000 | 80 |
15,001 | 20,000 | 80 |
20,001 | 25,000 | 100 |
25,001 | 35,000 | 100 |
35,001 | 40,000 | 100 |
40,001 | 45,000 | 100 |
45,001 | 50,000 | 100 |
50,001 | 70,000 | 100 |
Transfer To Unregistered Users
Transfer To Other Mobile Money Users
Withdrawal from Airtel Money Agent
Transfer To T-kash Registered Customers
Transfer To T-kash Unregistered Customers
Sending to other bank account - PESA LINK
Sending to other bank account - RTG
Sending to Equity bank account - RTGS
Mini statement request - Email
Buy SGR Ticket Online Using MPESA